Модель вагона | Производитель | Объём кузова, м3 | Грузоподъемность, т | Длина кузова внут., мм | Ширина кузова внут., мм | Высота кузова внут., мм | Высота от уровня головки рельса, мм |
12-783 | ПАО "КВСЗ" | 76 | 70 | 12228 | 2964 | 2045 | 3486 |
12-9745 | ГП "Укрспецвагон" | 76 | 70 | 12692 | 2922 | 2060 | 3500 |
12-4106 | ПАО "ДВМ" | 78 | 70 | 12674 | 3000 | 2070 | 3510 |
12-6892 | ОАО "ЗМК" | 94 | 77 | ||||
12-9837-01 | ОАО "ЗМК" | 78 | 71 | 12672 | 2992 | 2074 | 3507 |
12-9837 | ОАО "ЗМК" | 85 | 70 | 12780 | 2952 | 2200 | 3700 |
12-132 | ОАО "НПК "УВЗ" | 88 | 69,5 | 12750 | 2911 | 2365 | 3780 |
Изображение
